RADIK V-POWER
Plattenheizkörper geeignet für Niedertemperatursysteme
Das Modell RADIK V-POWER ist ein innovativer Plattenheizkörper in PLAN-Ausführung mit einer flachen Frontplatte und mit einem integrierten Modul mit Ventilatoren, die die Wärmeleistung um bis zu 60 % erhöhen. Mit seiner Konstruktion ist es für Niedertemperatur-Heizsysteme, am häufigsten mit Wärmepumpen bestimmt. Es ermöglicht einen Anschluss unten mittig, unten rechts oder einen linken oder rechten Seitenanschluss an die Heizsystemverteilung. An der Rückseite sind zwei obere und zwei untere Laschen angeschweißt. Heizköper mit einer Länge von 1 800 mm und mehr haben sechs angeschweißte Laschen.
Wenn Sie einen Austausch der Wärmequelle vorgenommen haben und einen komplizierten Austausch des gesamten Heizsystems vermeiden wollen, haben wir eine tolle Lösung für Sie. Rüsten Sie einfach Ihre bestehenden KORADO Heizkörper mit unserem RADIK V-POWER SET nach.
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Bauhöhe 524, 624, 924 mm
Wärmeleistung von 271 bis 1097 W
unten in der Mitte, rechts unten
RADIK V-POWER bieten wir in 273 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
Grad der Lüftereinstellung
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
189
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050040-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
258
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050040-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
281
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050040-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
236
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050050-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
322
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050050-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
352
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050050-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
283
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050060-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
386
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050060-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
422
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050060-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
524 × 700 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
330
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
22050070-SYP0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Zubehör
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 524, 624, 724, 924 |
L: Baulänge (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 60 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 12 bar |
Anschlussgewinde | G 1/2" innen |
Anschlussabstand | 50 mm |
Wärmeleistung
Breite[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsgrad | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Anschlussarten an das Heizsystem
Unten in der Mitte
Rechts unten
Einseitig
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente